ТО-7 (105000 км)
|
Дата: | 30.09.2015 |
|---|---|---|
| Пробег: | 105544 км | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | GM | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 2110.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Замена масла МКПП | |
Наименование |
||
| Производитель: | Liqui Moly | |
| Номер (модель): | 75W90 | |
| Стоимость: | 1430.00 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Лампы | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 58.00 RUB | |
| Узел: | Салон | |
| Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
||
| Производитель: | Zekkert | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 360.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | Mann | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 650.00 RUB | |
| Название СТО: | Формула Опель | |
| Стоимость работы: | 2163.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 6771.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Очень плохой светСо временем эксплуатации фары начинают мутнеть. Пару раз отдавал машину на полировку фар, свет становился лучше, но в течении полу года фары становятс...
Тормозные колодки Sfec BP000616При подкатывании к светофору все оборачивались, стремно было форточку открыть, музыку погромче и вперед....
Ваш уникальный стиль с бренд-коллекцией Hyundai.В этот осенний день мы подготовили для Вас ...
Сайлент блок Ford 95BG-3A262-AA малый (47 мм), 93BB-3063-AA большой (60 мм)Пробег авто составляет 120 тыс км. Сайленты слегка разбиты, но явно не от дорог и агрессивного стиля езды....
Британский кроссОб будет построен на базе представленного недавно концепта. Первые машины появятся уже в 2014 году, моторы — два бензиновых (1,5 и 2,0) и один 1,9-лит...








