Технические характеристики Nissan Cedric (Ниссан Кедрик) 1.9 MT 1960-1962
КУЗОВ | |
Дорожный просвет | 190 мм |
Высота | 1510 мм |
Количество мест | 6 |
Снаряженная масса | 1190 кг |
Колёсная база | 2530 мм |
Длина x Ширина x Высота | 4 410 x 1 680 x 1 510 мм |
Колея передних колёс | 1338 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 338/1 373 мм |
Длина | 4410 мм |
Колея задних колёс | 1373 мм |
Ширина | 1680 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Максимальный крутящий момент | 153 Н•м |
Наличие интеркулера | Нет |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимальной мощности | до 4 800 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 3200 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Обороты максимального крутящего момента | до 3 200 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя | 1883 см3 |
Диаметр цилиндра | 85 мм |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя | 87 л.с. |
Ход поршня | 83 мм |
Тип впуска | Карбюратор |
Обороты максимальной мощности, макс. | 4800 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ | |
Количество ступеней | 4 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Передняя подвеска | На поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Максимальная скорость | 140 км/ч |
Расход топлива в смешанном цикле | 12 л/100 км |
Объём топливного бака | 44 л |
Рекомендуемое топливо | Аи-92 |
Время разгона до 100 км/ч | 15.3 сек |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Усилитель руля | Отсутствует |
Диаметр разворота | 10.8 м |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
Количество крепёжных отверстий | 4 |
Диаметр обода | 14 |
Ширина обода | 6,5 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
Количество крепёжных отверстий | 4 |
Диаметр обода | 14 |
Ширина обода | 6,5 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Диаметр шины | 14 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Диаметр шины | 14 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Диаметр разворота | 10.8 м |
Коробка передач | Механика, 4 ст. |
Привод | Задний |
Технические характеристики Nissan Cedric (Ниссан Кедрик) 1.9 MT 1960-1962. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Nissan Cedric: Седан, дорожный просвет (клиренс) и многое другое.