Технические характеристики Fiat Croma (Фиат Крома) 2.5 D MT 1985-1996
КУЗОВ | |
Объём багажника | от 500 до 900 л |
Минимальный объём багажника | 500 л |
Колея передних колёс | 1480 мм |
Максимальный объём багажника | 900 л |
Длина | 4520 мм |
Количество мест | 5 |
Колея задних колёс | 1470 мм |
Ширина | 1760 мм |
Длина x Ширина x Высота | 4 520 x 1 760 x 1 430 мм |
Снаряженная масса | 1340 кг |
Высота | 1430 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 480/1 470 мм |
Допустимая полная масса | 1840 кг |
Колёсная база | 2660 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Максимальный крутящий момент | 225 Н•м |
Тип наддува | Турбо |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2250 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 3 900 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Тип двигателя | Дизельный |
Объём двигателя | 2500 см3 |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 250 об/мин |
Диаметр цилиндра | 93 мм |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя | 105 л.с. |
Наличие интеркулера | Нет |
Ход поршня | 92 мм |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Обороты максимальной мощности, мин. | 3900 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ | |
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Передний |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Передняя подвеска | На поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Подпружиненная стойка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рекомендуемое топливо | Дт |
Объём топливного бака | 78 л |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
Диаметр обода | 14 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
Диаметр обода | 14 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Высота профиля шины | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Ширина профиля шины | 175 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Диаметр шины | 14 |
Ширина профиля шины | 175 |
Высота профиля шины | 70 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Привод | Передний |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Технические характеристики Fiat Croma (Фиат Крома) 2.5 D MT 1985-1996. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Fiat Croma: Лифтбэк, дорожный просвет (клиренс) и многое другое.