Peugeot Boxer 2010
ТО14
|
Дата: | 14.11.2014 |
|---|---|---|
| Пробег: | 138400 км | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Проверка уплотнений | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Проверка и регулировка натяжения ремней вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система охлаждения | |
| Агрегат (работа): | Проверка/долив охлаждающей жидкости | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система охлаждения | |
| Агрегат (работа): | Проверка системы охлаждения на герметичность | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена топливного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Слив воды из топливного фильтра (дизельный двигатель) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Проверка топливной системы на герметичность | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Проверка крепления и уплотнений выпускного тракта | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Проверка уплотнений коробки передач, главной передачи | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Проверка пыльников ШРУСОВ, карданных шарниров, наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Проверка/долив масла в КПП и картер главной передачи | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Проверка люфтов наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Проверка тормозных колодок | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Проверка тормозной системы на герметичность | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Проверка/долив тормозной жидкости | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Регулировка стояночного тормоза | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Проверка электрооборудования (приборы освещения, указатели) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Проверка/регулировка света фар | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Салон | |
| Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Проверка износа протектора и давление воздуха в шинах | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Проверка защитного покрытия днища | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Перестановка (ротация) колес по схеме | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Название СТО: | у юры | |
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 0.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Прокладка клапанной крышки Ford 1663394Одна из лучших прокладок, что я ставил! Одна провисает, другую выдавило, а эту снял с гвоздика, поставил и поехал....
Отзыв о Daewoo Lanos 2001Прошлой ...
Регулировка клапанов, промывка двигла, замена масла и фильтраМанометр показал результаты весьма радостные: 1 - 14.0; 2 - 14.2; 3 - 14.2; 4 - 14.1.Промывка форс ЛАВРом тоже с результатами: раньше чтобы тронутс...
СТАНЕМ ДРУЗЬЯМИ!Сервисные центры БорисХоф ...
Chevrolet – партнер ФК «ДИНАМО-МСК»При поддержке дилерского центра «АВИЛОН» Chevrolet проводил ...







