Ремонт подвески
|
Дата: | 05.10.2017 |
|---|---|---|
| Пробег: | 207000 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы задних колес | |
Наименование |
Задняя правая ступица | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 5480.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
правая шаровая | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 790.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Диагностика подвески | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 852.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1674.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | замена ступицы | |
Наименование |
замена ступицы | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 2790.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | замена шаровой | |
Наименование |
замена шаровой | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1880.00 RUB | |
| Название СТО: | Bosch Service | |
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 13466.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Там, на неведомых дорожкахЕсли к объектам, расположенным ПДД, и подал соответствующий иск в суд. ...
Покрасил автоРешил покрасить авто в круг. Покраска продлилась 12 дней. После покраски прошла неделя и на полировку. Результаты видим на фото. По местным ценам цена...
Отзыв о ВАЗ (Lada) 2121 2015В общем, очень желательно ...
Вездеходные гусеничные движители для вашего Land Rover в «АВИЛОН»!Процесс установки и демонтажа колес очень простой: ...
Пружина подвески K+F 504 124За 37700 км клиренс не изменился, машина даже приподнялась с ними на 5 см....







