Проведение ТО
|
Дата: | 11.10.2018 |
|---|---|---|
| Пробег: | 88000 км | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло моторное | |
| Производитель: | Hyundai/KIA | |
| Номер (модель): | 05100-00451 | |
| Стоимость: | 1984.00 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Замена свечей зажигания | |
Наименование |
Свечи зажигания | |
| Производитель: | NGK | |
| Номер (модель): | 1578 | |
| Стоимость: | 680.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Прокладки, сальники, уплотнения | |
Наименование |
Кольцо уплотнительное | |
| Производитель: | Hyundai/KIA | |
| Номер (модель): | 21513-23001 | |
| Стоимость: | 12.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
Фильтр воздушный | |
| Производитель: | Fortech | |
| Номер (модель): | 28113-1R100 | |
| Стоимость: | 425.00 RUB | |
| Узел: | Салон | |
| Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
Фильтр салона | |
| Производитель: | Hyundai/KIA | |
| Номер (модель): | FS-130 | |
| Стоимость: | 135.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Фильтр масляный | |
| Производитель: | Hyundai/KIA | |
| Номер (модель): | 26300-35503 | |
| Стоимость: | 323.00 RUB | |
| Название СТО: | Альянс (Альметьевск) | |
| Стоимость работы: | 400.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 3959.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Амортизатор MonroeТак что затрудняюсь однозначно сказать плохие они или нет....
Передние амортизаторы FinwhaleМашина идет плавно и ...
Сертификат на постгарантийное обслуживание + диагностика по 111 пунктам. Простая формула уверенностиПеред оформлением требуется выполнить «Проверку по ...
Масла для ПриусаВ скобках плюсы/минусы. ИМХО (с www.oil-club.ru). Общие рекомендации: 0/5W-20/30 ILSAC и/или АСЕА А1 А5. Высокое щелочное - гуд, полная зола - наобор...
Отзыв о Chevrolet Captiva 3.0i V6 2012Громадный расход по пробкам (20-22)2. Кое-где поскрипывает3. Запаска под днищем - в плохую погоду будут проблемы4. "Тупая" АКПП...






