Амортизаторы (стойки) передней подвески
Дата: | 20.09.2014 | |
---|---|---|
Пробег: | 107700 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
||
Производитель: | Fenox | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 2100.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Буфер хода сжатия | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 200.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Шаровая опора | |
Производитель: | PEKAR | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 600.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Стойки стабилизатора | |
Производитель: | БРТ | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 500.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 3400.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Зима — это не скучноЭтот двигатель доступен только в комплекте с полным приводом, а для моноприводного Duster в настоящее время предлагаются бензиновые 1,6-литровые агрег...
Отзыв о SsangYong Kyron 2.0 MT 2010Машина неплохая, если бы не врожденные косяки кайрона, как то:- Ролик натяжителя на дизеле, - ходит в среднем 40 тыс.- Слабые шаровые на машинах до 20...
Весенний сервис в Ауди Центре СеверПриведите автомобиль в превосходную форму после эксплуатации ...
Амортизаторы fenox FenoxДумал, купил хлам и скоро придется снова менять, однако результат превзошел все ожидания. По качеству очень хорошие, никаких следов скорого износа не ...
Elantra – стиль, комфорт и безопасность! С выгодой до 250 000 рублей в АВИЛОН!Не является публичной офертой. Выгода ...