Subaru Forester 2.5 AT AWD Turbo 2004
Замена пыльников шрусов наружних
|
Дата: | 15.06.2016 |
|---|---|---|
| Пробег: | 115994 миль (186675 км) | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
Пыльник шруса наружнего | |
| Производитель: | Subaru | |
| Номер (модель): | 28023-FC000 | |
| Стоимость: | 7900.00 KZT | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
Стопорное кольцо шруса наружнего | |
| Производитель: | Subaru | |
| Номер (модель): | 28033-FC000 | |
| Стоимость: | 1241.00 KZT | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
Хомут шруса наружнего | |
| Производитель: | Subaru | |
| Номер (модель): | 28024-FC010 | |
| Стоимость: | 3038.00 KZT | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
Хомут шруса наружнего | |
| Производитель: | Subaru | |
| Номер (модель): | 28024-FC000 | |
| Стоимость: | 2963.00 KZT | |
| Название СТО: | Достар | |
| Стоимость работы: | 0.00 KZT | |
| Общая стоимость: | 15142.00 KZT | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Главное предложение сезона в Порше Центр МоскваЭто ...
Счастливые часы сервиса в АВИЛОНУказанные условия не являются публичной ...
Отзыв о Toyota Prius 1.5i 2008Привезен в Россию весной 2012 года из Нидерландов с пробегом 95000 км. Prius, как много о нем уже написано ))). Но еще один свежий обзор не помешает....
Система зажиганияКоричневый оставил сгореть. Думаю, зря - надо было сошкурить. В свечных гнёздах было много воды - возможно, через неё и пробивало. Больше не надо мыть...
Volkswagen Touareg – взгляд в будущееЯркость проекции, выбранная водителем, корректируется ...






