ТО26
|
Дата: | 20.12.2012 |
|---|---|---|
| Пробег: | 259770 км | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Проверка уплотнений | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система охлаждения | |
| Агрегат (работа): | Проверка/долив охлаждающей жидкости | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система охлаждения | |
| Агрегат (работа): | Проверка системы охлаждения на герметичность | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Проверка топливной системы на герметичность | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Проверка крепления и уплотнений выпускного тракта | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Проверка уплотнений коробки передач, главной передачи | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Проверка пыльников ШРУСОВ, карданных шарниров, наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Проверка люфтов наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Проверка тормозных колодок | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Проверка тормозной системы на герметичность | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Проверка/долив тормозной жидкости | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Проверка электрооборудования (приборы освещения, указатели) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Проверка износа протектора и давление воздуха в шинах | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Перестановка (ротация) колес по схеме | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Название СТО: | ||
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 0.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
ОкСобытие в гараже: окБеспокоил скрип в заднем правом колесе и свист под капотом холодного двигателяНа дружественом СМО осмотрели всю подвеску, отрезали...
Подшипник выжимной Hans PriesБыл установлен в виду срочности, но пока что работает нормально. Встал нормально и прокачался тоже....
SKODA KODIAQ – что же таится за шкурой этого «медведя»?Ну что, ...
АВИЛОН Cadillac Chevrolet увеличил долю продаж новых автомобилей в РоссииМы благодарим наших клиентов за доверие и выбор ...
Замена масла в Атлант-М Тушино. С заботой о Вашей SKODAВы любите свой автомобиль и хотите, чтобы он прослужил долго?С целью поддержания автомобиля в превосходном техническом состоянии и сохранения гарантий...







