ТО 2018-04 ДОП. 127 500
|
Дата: | 06.04.2018 |
|---|---|---|
| Пробег: | 127500 км | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло | |
| Производитель: | Лукойл | |
| Номер (модель): | Genesis Armorthech A5B5 | |
| Стоимость: | 98.00 BYN | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масляный фильтр | |
| Производитель: | BOSCH | |
| Номер (модель): | 0 451 103 316 | |
| Стоимость: | 6.00 BYN | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
Воздушный фильтр | |
| Производитель: | BOSCH | |
| Номер (модель): | F 026 400 228 | |
| Стоимость: | 11.00 BYN | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы заднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Стойки заднего стабилизатора | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 50.00 BYN | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Наконечник рулевой тяги | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 30.00 BYN | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Замена левой рулевой тяги | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 28.00 BYN | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Суппорт переднего тормоза | |
Наименование |
Профилактика переднего левого суппорта | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 20.00 BYN | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Элементы аудио-, видео- и акустических систем | |
Наименование |
Установка провода под видеорегистратор | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 42.00 BYN | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Диски, колеса | |
Наименование |
Установка летних колёс | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 15.00 BYN | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Шины зимние | |
Наименование |
Хранение зимних колёс | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 30.00 BYN | |
| Название СТО: | АВ Юнион, Автосити | |
| Стоимость работы: | 113.00 BYN | |
| Общая стоимость: | 443.00 BYN | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Отзыв о M1NSK C4 250 2013Единственная некритичная поломка, что имела место быть, это крепление пластикового щитка приводной цепи (я его просто снял). От старости помер родной ...
Отзыв о Kawasaki Vulcan 0.8 МТ 2007Всё просто, обслуживания особого не требует, заводится в любую погоду без проблем.Что не нравится:- Генератор. Впрочем, как и у любого другого двухкол...
Тойота Центр Волгоградский. Победим конкурентов любой ценой!Подробности предложения уточняйте по ...
Отзыв о Infiniti QX80 2018Основной акцент при создании нового образа был ...
Что лучше?По названию заметки должно быть сразу понятно, о чем идет речь.Оставлять заметки легкие для понимания и полезные другим пользователям.2. По названию з...





