В гараже:
- Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi AT 4WD 2010
- Alfa Romeo 146 2017
- Alfa Romeo 146 2017
-
Авто-журнал:
Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые)
|
Дата: | 30.05.2015 |
|---|---|---|
| Пробег: | 92164 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблоки задние переднего рычага | |
| Производитель: | Hyundai | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 720.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблоки задние переднего рычага | |
| Производитель: | Hyundai | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 720.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблоки передние переднего рычага | |
| Производитель: | Hyundai | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 720.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблоки передние переднего рычага | |
| Производитель: | Hyundai | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 720.00 RUB | |
| Узел: | Не был выбран | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
||
| Производитель: | ILJIN | |
| Номер (модель): | ij1-13013 ориг. 51750-3B000 | |
| Стоимость: | 4200.00 RUB | |
| Узел: | Не был выбран | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
||
| Производитель: | hyundai | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Название СТО: | сам | |
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 7080.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Автомобили Chery штурмуют российский рынокНа сегодняшний день марка развивается ...
Мы придем на помощь в нужный моментВ случае наступления события, приведшего к обездвиженности Вашего Volkswagen, мы поможем максимально быстро устранить причины, мешающие Вам продолжить...
Стойка стабилизатора Lemforder 10576Качество просто высший класс! Потерял счет километражу! Прикинул, вышло примерно 80 или 90 тыс км....
Отзыв о Citroen XM 2.0 Turbo MT 1993Благодаря гидравлической подвеске все неровности дороги "съедаются", ямки незаметны и неощутимы для пятой точки. Проходимость этого легкого автомобиля...
Отзыв о Opel Vectra 2.2 ECOTEC 2008Машина не разочеровала ,после 5 лет эксплуатации остался доволен.Каждые 7500км меняю масло и фильтр, каждые 15000км воздушный и салонный фильтра. На 3...






