BMW X5 xDrive30i AT 2007
Привод задний левый
|
Дата: | 24.06.2016 |
|---|---|---|
| Пробег: | 160515 км | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
Привод задний левый | |
| Производитель: | BMW | |
| Номер (модель): | 33208609838 | |
| Стоимость: | 49000.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
Сальник заднего привода (к редуктору) | |
| Производитель: | BMW | |
| Номер (модель): | 33107564416 | |
| Стоимость: | 4200.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы задней подвески | |
Наименование |
Пневматическая рессора задняя левая | |
| Производитель: | BMW | |
| Номер (модель): | 37126790078 | |
| Стоимость: | 18315.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Рычаг нижний передний правый | |
| Производитель: | Lembforder | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 6597.00 RUB | |
| Название СТО: | RZR-servise | |
| Стоимость работы: | 7500.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 85612.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Блок предохранителейГод назад я его перебрал, подогнул контакты и почистил. Помогло на 11 месяцев. Заказал старого образца, с октавий до 2000 гв. Буду колхозить из двух о...
Отзыв о Peugeot 307 2.0 2004По серьезному не подводил никогда. Удобный салон и вместительный багажник. Хороший металл кузова и высокие стандарты безопасности. Из недостатков капр...
Оригинальные детали Economy в «Автоцентр Сити — Каширка»Они соответствуют особенностям таких автомобилей и способствуют ...
269760 км Замена масла и ещё кое чего...Перед отпуском поменял масло.Замена масла в двс- масло Хадо 5/30 SM\CF- фильтр Vic - 111 275.584 км - замена передних тормозных колодок "Нишишимбо" PF...
Специальная программа трейд-ин в Ауди Центре СеверРазмер ...






