опора амортизатора
|
Дата: | 05.06.2014 |
|---|---|---|
| Пробег: | 123092 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
опора амортизатора | |
| Производитель: | Hyundai / KIA | |
| Номер (модель): | 0K2NA 34380 | |
| Стоимость: | 700.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
опора амортизатора | |
| Производитель: | Hyundai / KIA | |
| Номер (модель): | 0K2NA 34380 | |
| Стоимость: | 1093.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
АМОРТИЗАТОР | |
| Производитель: | Besf1ts | |
| Номер (модель): | SF2007 | |
| Стоимость: | 1754.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
АМОРТИЗАТОР | |
| Производитель: | Besf1ts | |
| Номер (модель): | SF2008 | |
| Стоимость: | 2120.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Пружины 2шт | |
| Производитель: | Lesjofors | |
| Номер (модель): | 40 442 08 | |
| Стоимость: | 3388.00 RUB | |
| Название СТО: | ||
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 9055.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Какая SKODA будет ваша?Выбирая флагман марки ...
Mitsubishi Pajero: хранитель традиций и душа компанииУдобные ...
Ваш личный бизнес-класс – тест-драйв KIA OptimaНо габариты автомобиля ...
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ. ТОЛЬКО НЕ ЭМОЦИИ.Только не эмоции. ...
"Газированный" Ярис..))))В ближайшие пару лет я на нем точно буду ездить, поэтому уверен что окупится и будет приносить экономию моему кошельку.Установили следующий комплект Г...







