Технические характеристики Volkswagen Caddy (Фольксваген Кэдди) 2.0 TDI MT 4Motion L2 2010-2015
КУЗОВ | |
Длина | 4876 мм |
Высота грузового отсека | 1132 мм |
Снаряженная масса | 1617 кг |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 2 250 x 1 185 x 1 132 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 3800 кг |
Ширина | 1794 мм |
Объём грузового отсека | 4.2 м3 |
Допустимая полная масса | 2350 кг |
Погрузочная высота | 652 мм |
Высота | 1841 мм |
Количество мест | 2 |
Грузоподъёмность | 733 кг |
Длина грузового отсека | 2250 мм |
Колёсная база | 3006 мм |
Длина x Ширина x Высота | 4 876 x 1 794 x 1 841 мм |
Нагрузка на переднюю ось | 1200 кг |
Ширина грузового отсека | 1185 мм |
Дорожный просвет | 159 мм |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 200/1 250 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 1250 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2750 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Тип двигателя | Дизельный |
Обороты максимальной мощности | до 4 200 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Объём двигателя | 1968 см3 |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 2 750 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 280 Н•м |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Мощность двигателя | 110 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента, мин. | 1750 об/мин |
Тип наддува | Турбо |
Обороты максимальной мощности, макс. | 4200 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ | |
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Полный |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Передняя подвеска | Стойки макферсон, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Запас хода | от 760 до 1 030 км |
Рекомендуемое топливо | Дт |
Расход топлива в городе | 7.9 л/100 км |
Экологический стандарт | Euro v |
Расход топлива на шоссе | 5.8 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.6 л/100 км |
Время разгона до 100 км/ч | 12.6 сек |
Объём топливного бака | 60 л |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Диаметр разворота | 12.2 м |
Усилитель руля | Электроусилитель |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 112 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 6,0 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 112 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 6,0 |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Высота профиля шины | 55 |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 205 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 205 |
Высота профиля шины | 55 |
Диаметр шины | 16 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 12.2 м |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Технические характеристики Volkswagen Caddy (Фольксваген Кэдди) 2.0 TDI MT 4Motion L2 2010-2015. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Volkswagen Caddy: Kasten фургон 4-дв., дорожный просвет (клиренс) и многое другое.