Технические характеристики Mitsubishi Carisma (Митсубиси Каризма) 1.9 TD MT 1999-2004
КУЗОВ | |
Колея передних колёс | 1475 мм |
Минимальный объём багажника | 460 л |
Длина | 4475 мм |
Колея задних колёс | 1470 мм |
Количество мест | 5 |
Ширина | 1710 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Длина x Ширина x Высота | 4 475 x 1 710 x 1 405 мм |
Высота | 1405 мм |
Снаряженная масса | 1265 кг |
Колея передних/задних колёс | 1 475/1 470 мм |
Колёсная база | 2550 мм |
Допустимая полная масса | 1775 кг |
Объём багажника | 460 л |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип наддува | Турбо |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2250 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
Наличие интеркулера | Нет |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Тип двигателя | Дизельный |
Объём двигателя | 1870 см3 |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 250 об/мин |
Диаметр цилиндра | 80 мм |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя | 102 л.с. |
Ход поршня | 93 мм |
Тип впуска | Common rail |
Обороты максимальной мощности, макс. | 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 215 Н•м |
ТРАНСМИССИЯ | |
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Передний |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Передняя подвеска | Независимая, стойки макферсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Запас хода | от 850 до 1 360 км |
Объём топливного бака | 60 л |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Рекомендуемое топливо | Дт |
Расход топлива в городе | 7.1 л/100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.4 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 5.4 л/100 км |
Время разгона до 100 км/ч | 11.9 сек |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Диаметр разворота | 11.2 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 114.3 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6,5 |
Количество крепёжных отверстий | 4 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 114.3 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6,5 |
Количество крепёжных отверстий | 4 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Диаметр шины | 15 |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 60 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 60 |
Диаметр шины | 15 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Диаметр разворота | 11.2 м |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Передний |
Технические характеристики Mitsubishi Carisma (Митсубиси Каризма) 1.9 TD MT 1999-2004. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Mitsubishi Carisma: Седан, дорожный просвет (клиренс) и многое другое.