Технические характеристики Chevrolet S-10 (Шевроле С-10) 2.5 4MT 4WD LWB 1982-1993
КУЗОВ | |
Длина | 4930 мм |
Снаряженная масса | 1347 кг |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 2 261 x 1 405 x 406 мм |
Погрузочная высота | 686 мм |
Ширина | 1643 мм |
Допустимая полная масса | 1746 кг |
Длина грузового отсека | 2261 мм |
Высота | 1610 мм |
Количество мест | 2 |
Грузоподъёмность | 454 кг |
Ширина грузового отсека | 1405 мм |
Колёсная база | 2995 мм |
Длина x Ширина x Высота | 4 930 x 1 643 x 1 610 мм |
Нагрузка на переднюю ось | 1225 кг |
Высота грузового отсека | 406 мм |
Дорожный просвет | 175 мм |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 225/1 225 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 1225 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя | 2474 см3 |
Диаметр цилиндра | 101.6 мм |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя | 92 л.с. |
Ход поршня | 76.2 мм |
Обороты максимальной мощности | до 4 400 об/мин |
Тип впуска | Моновпрыск |
Обороты максимальной мощности, макс. | 4400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 182 Н•м |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 800 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2800 об/мин |
Наличие интеркулера | Нет |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Привод | Полный |
Количество ступеней | 4 |
Коробка передач | Механика |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Пружинная, независимая |
Задняя подвеска | Балка, рессорная, зависимая |
Передние тормоза | Дисковые |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рекомендуемое топливо | Бензин |
Запас хода | от 380 до 490 км |
Расход топлива в городе | 13 л/100 км |
Расход топлива на шоссе | 10.2 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 11.8 л/100 км |
Объём топливного бака | 50 л |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Усилитель руля | Отсутствует |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Высота профиля шины | 75 |
Диаметр шины | 15 |
Ширина профиля шины | 195 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 75 |
Диаметр шины | 15 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Коробка передач | Механика, 4 ст. |
Привод | Полный |
Технические характеристики Chevrolet S-10 (Шевроле С-10) 2.5 4MT 4WD LWB 1982-1993. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Chevrolet S-10: Regular Cab пикап 2-дв., дорожный просвет (клиренс) и многое другое.