Технические характеристики BMW Z4 (БМВ З4) sDrive28i MT 2009-2015
| КУЗОВ | |
| Минимальный объём багажника | 180 л |
| Ширина | 1790 мм |
| Дорожный просвет | 130 мм |
| Объём багажника | от 180 до 310 л |
| Максимальный объём багажника | 310 л |
| Высота | 1291 мм |
| Снаряженная масса | 1400 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 800/970 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 800 кг |
| Колёсная база | 2496 мм |
| Количество мест | 2 |
| Допустимая полная масса | 1730 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 970 кг |
| Колея передних колёс | 1511 мм |
| Длина x Ширина x Высота | 4 239 x 1 790 x 1 291 мм |
| Грузоподъёмность | 330 кг |
| Длина | 4239 мм |
| Колея задних колёс | 1559 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 511/1 559 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. | 4800 об/мин |
| Мощность двигателя | 245 л.с. |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Диаметр цилиндра | 84 мм |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Обороты максимальной мощности, мин. | 5000 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | от 5 000 до 6 500 об/мин |
| Ход поршня | 90.1 мм |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Обороты максимальной мощности, макс. | 6500 об/мин |
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 250 до 4 800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н•м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Количество цилиндров | 4 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. | 1250 об/мин |
| Объём двигателя | 1997 см3 |
| Тип наддува | Турбо |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Количество ступеней | 6 |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Задний |
| ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
| Передняя подвеска | Пружинная, независимая, на двойных поперечных рычагах, амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Пружинная, многорычажная, стабилизатор поперечной устойчивости, амортизаторы, независимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объём топливного бака | 55 л |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Запас хода | от 600 до 1 000 км |
| Рекомендуемое топливо | Аи-92, аи-95, аи-98 |
| Расход топлива в городе | 9.1 л/100 км |
| Экологический стандарт | Euro vi |
| Расход топлива на шоссе | 5.5 л/100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 6.8 л/100 км |
| Время разгона до 100 км/ч | 5.7 сек |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Диаметр разворота | 10.7 м |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
| Количество крепёжных отверстий | 5 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 120 |
| Диаметр обода | 17 |
| Ширина обода | 8 |
| ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 120 |
| Диаметр обода | 17 |
| Ширина обода | 8 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 |
| ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
| Высота профиля шины | 45 |
| Диаметр шины | 17 |
| Ширина профиля шины | 225 |
| ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
| Ширина профиля шины | 225 |
| Высота профиля шины | 45 |
| Диаметр шины | 17 |
| ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
| Привод | Задний |
| Диаметр разворота | 10.7 м |
| Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Технические характеристики BMW Z4 (БМВ З4) sDrive28i MT 2009-2015. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики BMW Z4: Родстер, дорожный просвет (клиренс) и многое другое.






