SsangYong Actyon 2.0 D MT 2014
Замена тормозных колодок, дисков, жидкости
|
Дата: | 30.08.2018 |
|---|---|---|
| Пробег: | 107042 км | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (передние) | |
Наименование |
Колодки тормозные | |
| Производитель: | Mando | |
| Номер (модель): | MPH38 | |
| Стоимость: | 941.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (задние) | |
Наименование |
Колодки тормозные | |
| Производитель: | Колодки тормозные | |
| Номер (модель): | MPH39 | |
| Стоимость: | 589.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Замена тормозной жидкости | |
Наименование |
жидкость тормозная лукойл dot 4 0,5кг | |
| Производитель: | Lukoil | |
| Номер (модель): | 1339420 | |
| Стоимость: | 178.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Тормозной диск | |
Наименование |
Диск тормозной передний пара | |
| Производитель: | Sangsin | |
| Номер (модель): | SD3042 | |
| Стоимость: | 4306.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Тормозной диск | |
Наименование |
Диск тормозной задний пара | |
| Производитель: | JAPANPARTS | |
| Номер (модель): | DPS04 | |
| Стоимость: | 3090.00 RUB | |
| Название СТО: | На Седова | |
| Стоимость работы: | 2000.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 11104.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Родом из АвстрииНемаловажно, что средний расход топлива не превысит 7,2 л/100 км. Этот мотор агрегатируется механической пятиступенчатой КПП....
Чип тюнингНа Таврии предел был около 60 км/ч... На стоке где-то 80...А теперь она 90 набирает на пол горы, и дальше разгоняется. По расходу будет видно....
Volkswagen Teramont – внушает уважениеПодробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров ...
Отзыв о ГАЗ 31105 2008При пробеге 100000 тысяч поломок серьезных нет, да и не серьезных тоже, текущее обслуживание, расходники...Из личного опыта: при том же пробеге на ВАЗ...
300 SPORT – новый эксклюзив от JaguarМодель ...







