Замена рулевой рейки
Дата: | 19.04.2014 | |
---|---|---|
Пробег: | 334200 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевой механизм | |
Наименование |
Рулевая рейка (б/у) | |
Производитель: | ZF | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1300.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевой механизм | |
Наименование |
Реставрация рулевой рейки | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 800.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевой механизм | |
Наименование |
Пыльник рулевой рейки | |
Производитель: | Lemferder | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 60.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевой механизм | |
Наименование |
Жидкость ГУРа | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 200.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевой механизм | |
Наименование |
Салейтблок рулевых тяг | |
Производитель: | Audi | |
Номер (модель): | (2 шт х 100 грн) | |
Стоимость: | 200.00 UAH | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 UAH | |
Общая стоимость: | 2560.00 UAH |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Отзыв о Mitsubishi Legnum 2.5 VR-4 Type-S 4WD 1998История моего знакомства с Mitsubishi Legnum VR-4 уходит в 2004 год.Универсалы нравились всегда, конечно далеко не все, но Legnum среди них выделялся ...
Для новых рекордов. BMW M3.Еще больше динамики и маневренности. Еще больше адреналина. Для ...
Обмотка компрессора кондиционераСкупой платит дважды =)...
Стойка стабилизатора MapcoПросто ужаснейшие стойки, не отработали даже 10000 км....
Кто б мог подумать - какая редкая вещь антискрипные пластины!У меня тормоза сток однопоршневые, и вариантов была масса, можно было и феродо и грин ебс впаять, однако весной, когда менял, ничего этого не было и п...