Замена пружин
|
Дата: | 30.09.2012 |
|---|---|---|
| Пробег: | 141850 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Пружины задней подвески | |
Наименование |
Замена пружин | |
| Производитель: | OBK | |
| Номер (модель): | C4Z20122 | |
| Стоимость: | 2488.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы задней подвески | |
Наименование |
Амортизатор левый замена | |
| Производитель: | Tokico | |
| Номер (модель): | B2239 | |
| Стоимость: | 2310.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы задней подвески | |
Наименование |
Амортизатор правый замена | |
| Производитель: | Tokico | |
| Номер (модель): | B2240 | |
| Стоимость: | 2310.00 RUB | |
| Узел: | Не был выбран | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Пылезащитный комплект амортизаторов | |
| Производитель: | SKF | |
| Номер (модель): | VKDP93401T | |
| Стоимость: | 860.00 RUB | |
| Название СТО: | ||
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 7968.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Сцепление LukТолько два месяца прошло как поставил, посмотрим как будет дальше....
Заправка Бензин (AИ-95) (ОККО)Ожидалось меньших затрат.Предположительно кушает 6л/100км.Сейчас как раз то время когда можно проверить чистый расход, без кондиционера.Нужно воспольз...
Дарим уверенность, что ваша ŠKODA готова к зиме на все 100%Это подарит вам уверенность, что он не разрядится «в ноль» с ...
Тормозные колодки AmdЧерез несколько месяцев услышал странный скрип из колес при движении. В автосервисе сказали менять передние тормозные колодки как можно быстрее, т.к. ...
Porsche 911. И другие. Звоните — спасение гарантировано.Ставки представленные в таблице действуют при ...






