Ford Maverick 2.7 TD MT 4x4 1993
Замена масел
|
Дата: | 18.07.2013 |
|---|---|---|
| Пробег: | 239472 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Диагностика подвески | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 45.60 UAH | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
ARAL BlueTronic | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 569.00 UAH | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Замена масла МКПП | |
Наименование |
ARAL ATF 55 75W | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 227.20 UAH | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
ARAL BS-LSX 75W-140 | |
| Производитель: | ARAL SNS 75W-80 | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1057.80 UAH | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Проверка/долив жидкости в ГУР | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 UAH | |
| Название СТО: | У Фёдоровича | |
| Стоимость работы: | 620.00 UAH | |
| Общая стоимость: | 2519.60 UAH | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Заправка Бензин (AИ-95) (Татнефть)Жалко что заправок по городу мало, всего 12 штук. Заправлялся на пересечении Большевиков и народной, оплата по факту наличкой, либо на фиксированную с...
Сайлент блок RuvilleОчень доволен. Единственное, один оказался диаметром меньше, так что пришлось приварить....
Испытайте SKODA KODIAQ в совершенно новых условияхМосфильмовская, 68. ...
SKODA SUPERB – пройти мимо невозможно!По истечении срока кредита вы можете погасить остаточный платеж и оставить автомобиль в собственности или продать автомобиль нашему дилерскому центру,...
Volkswagen Tiguan – безопасность, комфорт, стильПросторный багажник уместит все и даже больше.⠀ ...







