ВАЗ (Lada) 2111 1.5 MT 2003
Внеплановое ТО-6
|
Дата: | 20.07.2017 |
|---|---|---|
| Пробег: | 158800 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Шаровые | |
| Производитель: | - | |
| Номер (модель): | - | |
| Стоимость: | 700.00 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Генератор и компоненты | |
Наименование |
Генератор | |
| Производитель: | Прамо | |
| Номер (модель): | 90а | |
| Стоимость: | 5400.00 RUB | |
| Узел: | Система охлаждения | |
| Агрегат (работа): | Насос охлаждающей жидкости (помпа) | |
Наименование |
Помпа | |
| Производитель: | - | |
| Номер (модель): | - | |
| Стоимость: | 1000.00 RUB | |
| Узел: | Система охлаждения | |
| Агрегат (работа): | Замена охлаждающей жидкости | |
Наименование |
Антифриз | |
| Производитель: | Felix | |
| Номер (модель): | 10л | |
| Стоимость: | 1000.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Наконечники | |
| Производитель: | - | |
| Номер (модель): | - | |
| Стоимость: | 1000.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
Развал-схождение | |
| Производитель: | - | |
| Номер (модель): | - | |
| Стоимость: | 700.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Отбойники (4шт) | |
Наименование |
Отбойники (4шт) | |
| Производитель: | ss20 | |
| Номер (модель): | - | |
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Пылиники на амортизаторы | |
Наименование |
Пылиники на амортизаторы | |
| Производитель: | - | |
| Номер (модель): | - | |
| Стоимость: | 600.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Яйца | |
| Производитель: | - | |
| Номер (модель): | - | |
| Стоимость: | 500.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма) | |
Наименование |
Ремень ГРМ | |
| Производитель: | Finwall | |
| Номер (модель): | - | |
| Стоимость: | 1000.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма) | |
Наименование |
Ролики ГРМ | |
| Производитель: | - | |
| Номер (модель): | - | |
| Стоимость: | 1000.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (передние) | |
Наименование |
Передние тормозные колодки | |
| Производитель: | - | |
| Номер (модель): | - | |
| Стоимость: | 500.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевая колонка | |
Наименование |
Ремкомплект | |
| Производитель: | - | |
| Номер (модель): | - | |
| Стоимость: | 200.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена топливного фильтра | |
Наименование |
Топливный фильтр | |
| Производитель: | - | |
| Номер (модель): | - | |
| Стоимость: | 200.00 RUB | |
| Название СТО: | СТО Канск | |
| Стоимость работы: | 5400.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 19200.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Опора двигателя OnnuriПришлось заменить....
Как раньше. Уникальные условия на Lexus в Лексус – ВолгоградскийВы тоже думаете, что было бы здорово приобрести новый Lexus по ценам 2018 года? Лексус – Волгоградский дарит Вам такую возможность! Тол...
БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ ПОКУПКИ НА ВЕСЬ ФЕВРАЛЬВедь поездки за рулем ...
Hyundai представила восьмое поколение модели SONATA.В топовой комплектации Prestige стоимость авто составит от 1 999 000 ₽.20 ноября также запущена онлайн-платформа бронирования для восьмого поколения H...
Добавлен очиститель топливной системыПока пробег составил 50км и 2 дня, особых изменений не наблюдается. Выкатаю бак, отпишу свои впечатления....






