ТО1
|
Дата: | 02.10.2013 |
|---|---|---|
| Пробег: | 14820 км | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Регулировка стояночного тормоза | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Проверка/долив тормозной жидкости | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Проверка тормозной системы на герметичность | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Проверка тормозных колодок | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Проверка люфтов наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Проверка/долив масла в КПП и картер главной передачи | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Проверка пыльников ШРУСОВ, карданных шарниров, наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Проверка уплотнений коробки передач, главной передачи | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Проверка крепления и уплотнений выпускного тракта | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Проверка топливной системы на герметичность | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Слив воды из топливного фильтра (дизельный двигатель) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена топливного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Проверка уплотнений | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Проверка и регулировка натяжения ремней вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система охлаждения | |
| Агрегат (работа): | Проверка/долив охлаждающей жидкости | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система охлаждения | |
| Агрегат (работа): | Проверка системы охлаждения на герметичность | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Проверка электрооборудования (приборы освещения, указатели) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Проверка/регулировка света фар | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Салон | |
| Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Проверка износа протектора и давление воздуха в шинах | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Проверка защитного покрытия днища | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Перестановка (ротация) колес по схеме | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Название СТО: | Лаура-Тула (ООО "Авто-Тула Сервис") | |
| Стоимость работы: | 6279.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 6279.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Дуэт крупных формВпрочем, миру придется чуть подождать. Первые продажи также начнутся в Китае. Acura планирует спустить со стапелей серийную версию в течение ближайших...
Подшипник ступичный CxГудеть начал сразу же после замены....
БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА ВАШЕГО BMW.Данная программа распространяется на ...
Range Rover 4.4 V8 в наличии только в «АВИЛОН»!Друзья! Роскошные Land Rover ждут своих владельцев в «АВИЛОН». На сегодняшний день только в «АВИЛОН» есть редкие автомобили, такие как Range ...
Отзыв о Mitsubishi ASX 1.6 2013Там, где Volvo скребла пузом, ASX неслышно и мягко переваливается через препятствие. Чему, собственно и остается радоваться.Разгон неспешный, на загор...





