ТО 80
|
Дата: | 13.11.2010 |
|---|---|---|
| Пробег: | 80580 км | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Прокладка сливной пробки поддона картера | |
| Производитель: | Mazda | |
| Номер (модель): | 9956-41-400 | |
| Стоимость: | 23.46 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Фильтр масляный | |
| Производитель: | Mazda | |
| Номер (модель): | LF10-14-302-9A | |
| Стоимость: | 313.86 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло Mobil ESP Formula 5W-30 4л. | |
| Производитель: | Mobil | |
| Номер (модель): | OIL3256 | |
| Стоимость: | 1995.41 RUB | |
| Узел: | Салон | |
| Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
Фильтр салона | |
| Производитель: | Mazda | |
| Номер (модель): | GJ6A61P119B | |
| Стоимость: | 958.39 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Замена свечей зажигания | |
Наименование |
Свеча зажигания (4 шт.) | |
| Производитель: | Mazda | |
| Номер (модель): | L3Y2-18-110 | |
| Стоимость: | 2242.08 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
Фильтр воздушный | |
| Производитель: | Mazda | |
| Номер (модель): | RF4F-13-Z40-9A | |
| Стоимость: | 821.12 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Замена тормозной жидкости | |
Наименование |
Тормозная жидкость Textar 1л | |
| Производитель: | Textar | |
| Номер (модель): | 98502-0022-9L | |
| Стоимость: | 250.00 RUB | |
| Название СТО: | Mazda-STO | |
| Стоимость работы: | 2150.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 8754.32 RUB | |
Заметки \ комментарии
Диагностика ходовой: 200 руб.
Замена воздушного фильтра: 0 руб.
Защита ДВС пластик с/у: 150 руб.
Масло ДВС замена: 300 руб.
Промывка дроссельной заслонки: 800 руб.
Свечи замена: 200 руб.
Тормозная жидкость замена: 650 руб.
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Самый экономичный из... серийных?Купе XL1 тратит даже чуть меньше — всего 0,9 л бензина. С таким показателем оно удостоилось звания самого экономичного серийного автомобиля в мире. Си...
Yokohama C-Drive 2Нареканий нет. Отбалансировались колеса неидеально, до 30 гр.груза. Но это единственный минус. Литье подбирал не просто по дизайну. Обязательным факто...
Отзыв о Nissan Note 1.4 i 16V 2006Плюсы: большой внутренний объем как для водителя так и для пассажиров, компактные габариты авто - удобно парковаться и протискиваться во дворах, до 16...
Обстоятельства на Вашей стороне. Lexus LX Black Vision в Лексус – ВолгоградскийПостоянный клиент — это клиент, который на момент подачи заявки ...
Отзыв о M1NSK C4 250 2013Сам певник в городе просто пуля, лёгкий, вёрткий, приёмистый и с ну очень матёрыми тормозами (долго привыкал к ним), на трассе до 100 км/ч вопросов не...






