Peugeot 308 1.6 MT 2010
ТО
|
Дата: | 15.07.2013 |
|---|---|---|
| Пробег: | 60100 км | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло моторное | |
| Производитель: | Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 | |
| Номер (модель): | 151261 | |
| Стоимость: | 1950.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
фильтр воздушный | |
| Производитель: | Peugeot | |
| Номер (модель): | 1444.XG | |
| Стоимость: | 470.00 RUB | |
| Узел: | Салон | |
| Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
фильтр салона угольный | |
| Производитель: | Peugeot | |
| Номер (модель): | 6479.75 | |
| Стоимость: | 740.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
масляный фильтр | |
| Производитель: | Peugeot | |
| Номер (модель): | 1109.AH | |
| Стоимость: | 350.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Проверка и регулировка натяжения ремней вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
ремень генератора | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | 1 987 946 027 | |
| Стоимость: | 320.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Тормозной диск | |
Наименование |
передние тормозные диски | |
| Производитель: | TRW | |
| Номер (модель): | DF 4183 | |
| Стоимость: | 4040.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (передние) | |
Наименование |
колодки тормозные передние | |
| Производитель: | TRW | |
| Номер (модель): | GDB 1761 | |
| Стоимость: | 1840.00 RUB | |
| Название СТО: | стоимость работы | |
| Стоимость работы: | 4500.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 14210.00 RUB | |
Заметки \ комментарии
Диски установлены оригинальные, тормозная жидкость по моему не поменяли
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Амортизатор BogeОчень жесткие, каждая яма отдается, на ровной дороге укачивает. ...
Продолжают колотиться - EuroNCAP Honda CR-VИсследовательское агентство EuroNCAP выводит свой рейтинг исходя из защищенности взрослых пассажиров (50% общей оценки), детей (20%), пешеходов (20%) ...
Новый Jaguar F-PACE 2016 года с выгодой в АВИЛОНИмеются ограничения. Полные условия на сайте ...
С конвейера в салоны (Украина)Стоимость авто в комплектации Active c экономичным двигателем 1,2 л составляет всего 122 810 грн....
Отзыв о Mazda Capella 1.8 i 2000Ну вот ,что за идиотские порядки - мало им символов в сообщении , приходится всякой фигнёй добивать....







