ТО 60000
|
Дата: | 15.05.2015 |
|---|---|---|
| Пробег: | 57600 км | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
Воздушный фильтр | |
| Производитель: | Kia/Hyundai | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 410.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло | |
| Производитель: | Shell | |
| Номер (модель): | 5W30 | |
| Стоимость: | 2100.00 RUB | |
| Узел: | Салон | |
| Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
Салонный фильтр | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 200.00 RUB | |
| Название СТО: | Гараж | |
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 2710.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Агрегатор лучших предложений в Land Rover «АВИЛОН»!Вся информация носит ...
Volkswagen для начинающих водителей и опытных родителейУсловия ...
Бесплатная диагностика GDS для Вашего Hyundai.Не является публичной офертой. ...
Contyre VegasПереживал что будет жестко т.к. перешел с 175\60\15 на 195\50\15, но нет, вполне комфортно. Рулится шикарно, резина довольно тихая, пока это все, жду ...
АВИЛОН. Медиа-пикникДля нас это одно из ключевых достижений и ...






