ТО
|
Дата: | 13.03.2020 |
|---|---|---|
| Пробег: | 100068 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Диагностика подвески | |
Наименование |
Диагностика подвески | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 300.00 RUB | |
| Узел: | Система охлаждения | |
| Агрегат (работа): | Проверка/долив охлаждающей жидкости | |
Наименование |
Проверка уровня охл | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Проверка/долив тормозной жидкости | |
Наименование |
Проверка тормозов | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло | |
| Производитель: | Total | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1672.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Фильтр | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 271.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
Воздушный фильтр | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 397.00 RUB | |
| Название СТО: | Авторитет | |
| Стоимость работы: | 1320.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 3960.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Отзыв о УАЗ 2206 1993всё, что можно считать отзывами, веду здесь:http://www.drive2.ru/cars/uaz/2206/2206/shadow45/>>>>>>>>>>>>>>&...
Расход накатом. Renault Symbol 1.4 16V 2007Ну и получается оценил расход по времени на холостом ходу - получается где-то 0.8 л/час или 13 кубиков в минуту....
Volkswagen Passat. Независимый, как и ВыИнформация не является офертой, расчет приблизительный. Полная ...
Фильтр маслянный MannВ этот раз выбрал МАНН, стоит недорого и работает прекрасно....
Новогодние цены в АВИЛОН!Автомобили 2019 и 2020 года идут с максимальными скидками. ...





