ТО-4
|
Дата: | 21.02.2012 |
|---|---|---|
| Пробег: | 43014 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Диагностика подвески | |
Наименование |
||
| Производитель: | на стенде МАНА | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 880.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Диагностика двигателя | |
Наименование |
||
| Производитель: | ТО-4 | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 2800.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Диагностика двигателя | |
Наименование |
||
| Производитель: | подключение диагностического прибора | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 280.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
||
| Производитель: | замена нижней шаровой опоры | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1312.50 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | фильтр | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 565.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | масло | |
| Номер (модель): | Quartz 9000 5w40 4l. | |
| Стоимость: | 1600.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | фильтр | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 580.00 RUB | |
| Узел: | Салон | |
| Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
||
| Производитель: | фильтр | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 835.00 RUB | |
| Узел: | Система охлаждения | |
| Агрегат (работа): | Проверка/долив охлаждающей жидкости | |
Наименование |
||
| Производитель: | долив 0,4 антифриза | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 142.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | опора нижняя шаровая | |
| Стоимость: | 900.00 RUB | |
| Название СТО: | ||
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 9894.50 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Отзыв о Nissan Almera 1.5 MT 2005Мужик говорил что может помоч замена рычегов , но может и не помочь . Проблема не критичная поэтому будем наблюдать за развитием. ...
Ваши места в салоне первого класса. Land Cruiser 200 Executive Lounge в Тойота Центр ВолгоградскийДоступны два цветовых решения салона, основу ...
Брутальные предложения на а/м Ford в АВИЛОН!Легендарный запас автомобилей от FORD АВИЛОН по ценам 2018 года почти подошел к концу! По этому случаю для последних 37 а/м Ford мы устраиваем на...
Замена датчика охлаждающей жидкости PCM - Tama HS106Открутив датчик, зажимаем отверстие пальцем, т.к. начинает вытекать ОЖ и наживляем исправный датчик.Сборка в обратной последовательности.Сам процесс з...
Электрический спорткар Jaguar I‑PACE: на острие прогрессаОтдельного внимания ...



