ТО 22 (замена глушителя, ШРУС, шаровая R, передние амортизаторы)
|
Дата: | 21.12.2021 |
|---|---|---|
| Пробег: | 219494 км | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
масло моторное | |
| Производитель: | Neste | |
| Номер (модель): | Neste Premium 5W40 | |
| Стоимость: | 155.00 UAH | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
фильтр масляный | |
| Производитель: | Mahle Kneht | |
| Номер (модель): | OC-90 | |
| Стоимость: | 60.00 UAH | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
фильтр воздушный | |
| Производитель: | Mahle | |
| Номер (модель): | LX827 | |
| Стоимость: | 185.00 UAH | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Элементы выпуска отработавших газов | |
Наименование |
глушитель | |
| Производитель: | Bosal | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1100.00 UAH | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
амортизаторы перед | |
| Производитель: | Bilstein | |
| Номер (модель): | B2 масло | |
| Стоимость: | 2000.00 UAH | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
ШРУС левый | |
| Производитель: | GSP | |
| Номер (модель): | 812004 | |
| Стоимость: | 600.00 UAH | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
шаровая опора правая | |
| Производитель: | CTR | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 200.00 UAH | |
| Название СТО: | СТО Мирный | |
| Стоимость работы: | 1900.00 UAH | |
| Общая стоимость: | 6200.00 UAH | |
Заметки \ комментарии
замена масло+фильтра 200 грн
замена глушителя 200 грн
замена ШРУС 400 грн
замена шаровой опоры 100 грн
замена амортизаторов 1000 грн
(масло остаток + 1 л)
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Присадки.Проехал на присадке несколько тысяч, включая режимы фул-тротл на трассе. Это один интересный момент. Второй интересный момент, о котором я задумывался...
Рычаг подвески FordПосле пробега в 105510 км заменил, поскольку сайленты пришли в не рабочее состояние....
Audi А6 – ваше отражениеНовый Audi A6 будет безупречным, потому ...
Купите новый «Volvo» не выходя из дома!Уважаемые клиенты! Volvo Car АВИЛОН заботится о Вас и Вашем комфорте. Теперь для того, чтобы стать владельцем нового «Volvo», не обяз...
Отзыв о Skoda Octavia 1.4 TSI DSG 2014Но походив на тест драйвы и в салонах осматривая В класс и С ...





