ТО 2
|
Дата: | 07.09.2014 |
|---|---|---|
| Пробег: | 240110 км | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло | |
| Производитель: | Mobill | |
| Номер (модель): | Mobill 3000 X1 5W40 | |
| Стоимость: | 2100.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Фильтр масленный | |
| Производитель: | Volvo | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 380.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Воздушный фильтр блока управления двигателем | |
| Производитель: | GP | |
| Номер (модель): | VO3515175 | |
| Стоимость: | 176.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Крепление двигателя | |
Наименование |
Сайлентблок верхней опоры двигателя | |
| Производитель: | Lemforder | |
| Номер (модель): | 2609201 | |
| Стоимость: | 321.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена топливного фильтра | |
Наименование |
Фильтр | |
| Производитель: | GP | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 184.96 RUB | |
| Название СТО: | Олег | |
| Стоимость работы: | 1500.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 4661.96 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Отзыв о Suzuki SX4 1.6 AT 2007Да маловат, есть второе авто GRAND VITARA 3, но она существенно дороже в эксплуатации....
Ремень грм FordПоменял на пробеге 106 тыс км! Когда снял и осмотрел, то уверен, что он прошел бы и все 120 тыс, которые ему положены...
Щетки стеклоочистителя ValeoВ течении двух зим прекрасно показали себя....
Отзыв о ВАЗ 21214 Тайга 2012В процессе движения грязь на машину не липнет. Бамперами можно таранить вражеские истребители...
ГИБКИЕ УСЛОВИЯ НА BMW M В РОЛЬФ ПРЕМИУМ BMW M BOUTIQUEЯкиманка, д.26 ...







