В гараже:
- Renault Duster 1.6 MT 4x4 2013
- Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion AT 2012
- Chevrolet Lanos 1.5i MT 2006
-
Авто-журнал:
стойки передние
|
Дата: | 21.05.2019 |
|---|---|---|
| Пробег: | 74217 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
стойки передние | |
| Производитель: | штокавто | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 5000.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы задней подвески | |
Наименование |
амортизаторы задние | |
| Производитель: | штокавто | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 5000.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | опора стойки | |
Наименование |
опора стойки | |
| Производитель: | хз | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 600.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | подшипник стойки | |
Наименование |
подшипник стойки | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1600.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | пыльник буфер | |
Наименование |
пыльник буфер | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1200.00 RUB | |
| Название СТО: | ||
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 13400.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Новый сезон, новые перспективы. Фиксированная стоимость ТО Range Rover Evoque в «АВИЛОН»Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой ...
Подготовка автомобиля к зимнему сезонуЧтобы и в +30 и в -20 ...
Обмотка компрессора кондиционераСкупой платит дважды =)...
X-MAS — ВРЕМЯ Х-МОДЕЛЕЙ BMW В РОЛЬФ ПРЕМИУМ BMW M BOUTIQUE.Якиманка, д.26 ...
Коробка начала выпадать в ошибку...Подняли на подъемник, ...







