Honda Civic 1.8 AT 2007
Стойки, масло АКПП
|
Дата: | 05.03.2015 |
|---|---|---|
| Пробег: | 284970 км | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Замена масла АКПП | |
Наименование |
ATF DW1 | |
| Производитель: | Honda | |
| Номер (модель): | 08200-9008 | |
| Стоимость: | 500.00 UAH | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (передние) | |
Наименование |
Textar | |
| Производитель: | Textar | |
| Номер (модель): | 2372901 | |
| Стоимость: | 500.00 UAH | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Стойки стаба - пр, лев | |
| Производитель: | Honda | |
| Номер (модель): | 51320-SNA-A02, 51321-SNA-A02 | |
| Стоимость: | 0.00 UAH | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы заднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Стойки SI - пр, лев | |
| Производитель: | Honda | |
| Номер (модель): | 52320-SNA-A01, 52321-SNA-A01 | |
| Стоимость: | 0.00 UAH | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Стойки передние - пр, лев | |
| Производитель: | Honda | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 5000.00 UAH | |
| Название СТО: | Костян | |
| Стоимость работы: | 800.00 UAH | |
| Общая стоимость: | 6800.00 UAH | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Планы на веснуУже 1500 км чек не появляется. (90 грн)2) Ремонт левого електрозеркала. (100 грн)3) Светящаяся лампочка ручника. СДЕЛАНО!!!. Просто заменил тормозные ...
Высокие технологии марки CadillacДвигатели у машины будут исключительно бензиновые — мощностью 272, 321 и 420 л.с. Все они в пару получат новую, 8-ступенчатую автоматическую коробку п...
Для тех, кто привык всегда побеждать! Lexus LX в Лексус - ИзмайловоС полными правилами программы вы ...
Датчик указателя температуры ож Ford 6193368При этом сначала начинает показывать, но затем опять падает. Все указывает на то что необходимо менять его. Однако пробег 260 тыс км идет в зачет. ...
Отзыв о Chevrolet Tracker 1.6 i 16V 4X4 2013В челом машиной доволен. + едет хорошо мощности хватает;+сборка на хорошем уровне, негде не скрипит, пластик не воняет;+мультимедиа хорошая (качество ...







