Ремонт задней подвески
Дата: | 28.05.2016 | |
---|---|---|
Пробег: | 124726 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок задней цапфы | |
Производитель: | VTR | |
Номер (модель): | SZ0902R, 2 шт. | |
Стоимость: | 1576.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Болт регулировки поперечной тяги | |
Производитель: | Suzuki | |
Номер (модель): | 46330-60E01, 2 шт. | |
Стоимость: | 972.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Гайка крепления | |
Производитель: | Suzuki | |
Номер (модель): | 08316-1012A-000, 2 шт. | |
Стоимость: | 174.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Шайба | |
Производитель: | Suzuki | |
Номер (модель): | 46333-60E00 | |
Стоимость: | 165.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Растворитель ржавчины | |
Производитель: | Wurth | |
Номер (модель): | 300 мл | |
Стоимость: | 350.00 RUB | |
Название СТО: | Реноме Авто | |
Стоимость работы: | 3000.00 RUB | |
Общая стоимость: | 6237.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Вся Россия выбирает Creta. Почему?Помимо этого, багажник Creta очень вместительная! Объем с ...
Амортизатор Kayaba 334921Но грохот в салоне при малейшей неровности раздражает. Так что скоро буду менять....
Отзыв о ВАЗ Largus 1.6i 2012Норма. 5 местн.(Литые диски, противотуманки, ...
Автолампа Valeo 032519Светила нормально, но прошла всего 5ткм (2месяца) (((...
Volkswagen Polo Drive – мечта в новом образеСреди ...