Ремонт/ТО
|
Дата: | 21.04.2014 |
|---|---|---|
| Пробег: | 78880 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Стойка стабилизатора задняя | |
| Производитель: | Teknorot | |
| Номер (модель): | FO-469 | |
| Стоимость: | 386.89 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Стойка стабилизатора задняя | |
| Производитель: | Teknorot | |
| Номер (модель): | FO-469 | |
| Стоимость: | 386.89 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Диагностика подвески | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Салон | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Тонировка | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 3000.00 RUB | |
| Название СТО: | Техногарант, г.Щёлково | |
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 3773.78 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Дворники / Резинки Prius 20Не рекомендую.PIAA Aerovogue (стояли этим летом) - дворники отличные, но дорогие. Чисто для лета, о чем написано в инструкции. Аэродинамика отличнейша...
ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ НОВОГО BMW X7Москва, ...
Момент, которого ждали: презентация НОВОГО Volkswagen TouaregУверенные, чистые линии ...
Отзыв о Subaru Forester 2.0 1999Жалею о покупки? Нет. Несколько раз выручал ...
Традиционный проект ŠKODA Кроха прошел в АТЛАНТ-М ТУШИНОНо самое главное – дети в доступной ...



