Mazda Demio 1.3 AT 1999
Ремонт ходовой части
|
Дата: | 07.05.2014 |
|---|---|---|
| Пробег: | 301916 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Рулевая тяга (корея) | |
| Производитель: | Yulim Tech Co. Ltd. | |
| Номер (модель): | KDX50-32240 | |
| Стоимость: | 2500.00 KZT | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлент-блок передних рычагов | |
| Производитель: | "Бырат, атвечаю - Корея, мамой клянус" | |
| Номер (модель): | ХЗ | |
| Стоимость: | 1600.00 KZT | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
Ступичный подшипник | |
| Производитель: | JTEKT Corporation | |
| Номер (модель): | Koyo JL69349/10 | |
| Стоимость: | 1250.00 KZT | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
Ступичный подшипник | |
| Производитель: | JTEKT Corporation | |
| Номер (модель): | Koyo JL69349/10 | |
| Стоимость: | 1250.00 KZT | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
Сальник ступицы внутренний | |
| Производитель: | Musashi (Japan) | |
| Номер (модель): | M4540 (B001-33-065A) | |
| Стоимость: | 1000.00 KZT | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
Сальник ступицы передней - наружный | |
| Производитель: | Musashi (Japan) | |
| Номер (модель): | M4604 (B092-33-067 | |
| Стоимость: | 1000.00 KZT | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Пыльник кранаты (наружний) | |
| Производитель: | "Бырат, атвечаю - Корея, мамой клянус" | |
| Номер (модель): | ХЗ | |
| Стоимость: | 700.00 KZT | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Смазка для подшипников (синий тубус) | |
| Производитель: | RAVENOL | |
| Номер (модель): | LKW FETT BLAU | |
| Стоимость: | 1000.00 KZT | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Шаровая опора с рычагом (неразборная) | |
| Производитель: | Yulim Tech Co. Ltd. | |
| Номер (модель): | KDX50-34-300A | |
| Стоимость: | 6000.00 KZT | |
| Название СТО: | ДРАЙВ | |
| Стоимость работы: | 10000.00 KZT | |
| Общая стоимость: | 26300.00 KZT | |
Заметки \ комментарии
Замена пыльника гранаты (наружный), рулевой тяги (слева), подшипников левой ступицы (2 шт, конические), сайлент-блоков передних рычагов ("лепехи" - 4 шт по 2 на сторону)
Дайджест публикаций Авто-Журнала
АВИЛОН BMW дает лету второй шанс.Москва, ...
Отличный повод для AudiПара стильных чашек, ультрасовременная портативная кофеварка ...
Chevrolet Corvette на треке Moscow RacewayУслуга платная. Количество мест ограниченно. ...
Ремень мультиручейковый Flennor 6PK1778Вполне достойно....
Для Audi старше 4 лет комплимент от сервиса 10 000 рублейДействие сертификата распространяется на автомобили ...







