В гараже:
- Toyota Corolla Spacio 1.3 MT 1999
Авто-журнал:
Ремонт ходовки
|
Дата: | 27.06.2015 |
|---|---|---|
| Пробег: | 155710 км | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (передние) | |
Наименование |
задние тормозные колодки | |
| Производитель: | toyota | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1500.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
шаровая левая | |
| Производитель: | febi | |
| Номер (модель): | 23243 | |
| Стоимость: | 759.12 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
линки передние левая правая | |
| Производитель: | CTR | |
| Номер (модель): | CLT-4 | |
| Стоимость: | 899.54 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
Подшипник ступицы передний | |
| Производитель: | GMB | |
| Номер (модель): | gh038060 | |
| Стоимость: | 1082.99 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
Пыльник ступицы передний | |
| Производитель: | toyota | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 700.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
пыльники силиконовые шаровой | |
| Производитель: | китай | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 300.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы заднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Линки задние | |
| Производитель: | CTR | |
| Номер (модель): | CLT-2 | |
| Стоимость: | 1250.32 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (передние) | |
Наименование |
задние тормозные колодки | |
| Производитель: | toyota | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1500.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
шаровая левая | |
| Производитель: | febi | |
| Номер (модель): | 23243 | |
| Стоимость: | 759.12 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
линки передние левая правая | |
| Производитель: | CTR | |
| Номер (модель): | CLT-4 | |
| Стоимость: | 899.54 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
Подшипник ступицы передний | |
| Производитель: | GMB | |
| Номер (модель): | gh038060 | |
| Стоимость: | 1082.99 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
Пыльник ступицы передний | |
| Производитель: | toyota | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 700.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
пыльники силиконовые шаровой | |
| Производитель: | китай | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 300.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы заднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Линки задние | |
| Производитель: | CTR | |
| Номер (модель): | CLT-2 | |
| Стоимость: | 1250.32 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы задних колес | |
Наименование |
Левая задняя ступица | |
| Производитель: | NSK | |
| Номер (модель): | 28bwk12 42409-19015 | |
| Стоимость: | 2700.00 RUB | |
| Название СТО: | НикАл | |
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 15683.94 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
АВИЛОН BMW ЗАДАЕТ ТРЕНДЫ. ДРУГИЕ ЛИШЬ ПЫТАЮТСЯ ПОВТОРИТЬ.Настоящая информация не является офертой к заключению договора....
Шины зимниеСобытие в гараже: Шины зимниеПереобулся на Белшину Би-395 Скажу что рулить стало легко и приятно, словно появился гидроусилитель, авто перестало тянут...
«Автобаня»: полезно для автомобиля, выгодно для васВ нее входят все основные работы по чистке и мойке автомобиля, которые отдельно стоят значительно больше. Это: ...
Отзыв о Skoda Fabia 1.4 i 16V 2008Проехал 2663 км. Средняя скорость 76 км/ч. Время в пути 34 часа 57 минут. Средний расход составил 6,4 л/100. Машинка не подвела....
Чемпионская серия Hyundai в АВИЛОНБанки партнеры программы: Русфинанс, Сетелем, Юникредит, Кредит Европа банк, ВТБ, Уралсиб, Совком банк.Hyundai Creta. Программа с остаточным платежом....





