В гараже:
- Volvo XC70 2.4 D5 Geartronic AWD 2008
Авто-журнал:
рамонт падвескі
|
Дата: | 04.01.2023 |
|---|---|---|
| Пробег: | 219100 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Пярэдні сайлентблок левага пярэдняга рычага | |
| Производитель: | Lemforder | |
| Номер (модель): | 35952 01 | |
| Стоимость: | 30.78 BYN | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Задні сайлентблок левага пярэдняга рычага | |
| Производитель: | Sidem | |
| Номер (модель): | 801628 | |
| Стоимость: | 83.50 BYN | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
правая шаравая | |
| Производитель: | Sidem | |
| Номер (модель): | 67281 | |
| Стоимость: | 57.43 BYN | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
правая пярэдняя стойка стабілізатара | |
| Производитель: | Sidem | |
| Номер (модель): | 3162 | |
| Стоимость: | 32.56 BYN | |
| Название СТО: | Volvo гараж | |
| Стоимость работы: | 95.00 BYN | |
| Общая стоимость: | 299.27 BYN | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
ПрошивкаРасход упал до паспортного, был 24 литра на 100, сейчас 13. Динамика улучшилась, с низов стал бодрей подхватывать, тапку давить нужно меньше. Шился в ...
Стойка стабилизатора As MetalПо нашим дорогам прошли больше 20 тыс. км....
Отзыв о Hyundai Santa FE 2.2 CRDi 2011Минусы следующие(то что мне лично особо не понравилось) - ...
Вы прямо сейчас читаете этот заголовок? Это знак!Владельцем ...
Фильтр салона Sakura CA-1104Учитывая, что большинство фильтров при этой процедуре в моём авто повреждаются, очень доволен, качество просто супер....





