Fiat Ulysse 2.0 MT Turbo 1996
подвеска
|
Дата: | 01.02.2015 |
|---|---|---|
| Пробег: | 426450 км | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
смазка | |
| Производитель: | febi | |
| Номер (модель): | 02582 | |
| Стоимость: | 0.01 BYN | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
масло моторное | |
| Производитель: | gm 10w40 | |
| Номер (модель): | 1942043 | |
| Стоимость: | 0.05 BYN | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
фильтр масляный w712/8 | |
| Производитель: | mann | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.01 BYN | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
шрус | |
| Производитель: | patron pcv1224 | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.04 BYN | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
пыльник рулевой тяги | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | 18187 | |
| Стоимость: | 0.02 BYN | |
| Название СТО: | РемАвтоЗона | |
| Стоимость работы: | 0.21 BYN | |
| Общая стоимость: | 0.34 BYN | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
АВИЛОН – лучший по продажам!Что лишний раз доказывает популярность ...
Свеча зажигания Denso k20tt; u22esr-nдостойный комплект свечей, отходили 52000 км, по русским дорогам и весям, да стоит добавить что 88,14% этого пробега было на газу. как то так....
Отзыв о Mitsubishi Galant 2.0 GLSI 1994А карбюраторные - еще более надежны....
Скидки на оригинальные детали и комплектующие Mitsubishi в Галант АвтоПри этом на некоторые ...
Отзыв о Chevrolet Captiva 3.0i V6 2012Громадный расход по пробкам (20-22)2. Кое-где поскрипывает3. Запаска под днищем - в плохую погоду будут проблемы4. "Тупая" АКПП...






