MAN 19 1.3 MT 1998
Подшипник выжимной
|
Дата: | 21.08.2017 |
|---|---|---|
| Пробег: | 915013 км | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Сцепление | |
Наименование |
Подшипник выжимной | |
| Производитель: | Sachs | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 5350.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Сцепление | |
Наименование |
Вилка сцепления | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1950.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Сцепление | |
Наименование |
РМК вала вилки сцепления | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1850.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Коробка переключения передач Механическая | |
Наименование |
Масло промывочное | |
| Производитель: | Лукойл | |
| Номер (модель): | ТМ-4. 12 л. | |
| Стоимость: | 1539.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Коробка переключения передач Механическая | |
Наименование |
Антифриз на доливку | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | 10 л. | |
| Стоимость: | 703.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
РМК- шаровой V- тяги | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1750.00 RUB | |
| Название СТО: | ||
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 13142.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
1Мисс Московская красавица продает CadillacОна имеет опыт ...
Хомут топливного фильтраИ если патрубок радиатора при помощи эпоксидки и металлической тонкостенной трубки отремонтировался без проблем, то с крышкой придётся повозится, стен...
Встречайте новый Cayenne в Порше Центр Москва.Москва, ...
Сайлент блок Ford 6790115Ставил до этого такие же сайлентблоки, так что заочно ставлю хорошую оценку....
Кислородный датчик Bosch 0 258 003 713Последние 2-3 тыс км, начала сильно дергаться машина, когда включал форсунки и переходил из режима холостого хода. Мне кажется, что расход топлива сле...







