Переборка передней подвески
|
Дата: | 22.08.2017 |
|---|---|---|
| Пробег: | 119509 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Амортизаторы | |
| Производитель: | Bilstein | |
| Номер (модель): | 22122469 | |
| Стоимость: | 5000.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Рычаги передней подвески | |
| Производитель: | Renault Logan | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 5200.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
Подшипник ступичный передний правый | |
| Производитель: | SKF | |
| Номер (модель): | VKBA3596 | |
| Стоимость: | 1700.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Пыльники, отбойники передние | |
| Производитель: | KYB | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 600.00 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Лампы | |
Наименование |
Габариты | |
| Производитель: | OSRAM | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 80.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
Развал-схождение | |
| Производитель: | На Пединституте у Ромашки | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 400.00 RUB | |
| Название СТО: | Алексей, ул. Октябрьской революции, д. 17 | |
| Стоимость работы: | 4800.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 17780.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Audi Россия объявляет старт приема заказов на новую модификацию Audi A6 45 TFSI quattroТакже на покупку нового Audi A6 действует специальная ставка по кредитованию. ...
Опора шаровая нижняя Lynx C1261LRОтвратительного качества шаровые.Справа снизу не прошла и 4 тыс км.Слева снизу не прошла и 8 тыс км.Менял одновременно.Событие в гараже: Перетряхнул х...
Отзыв о Nissan Bluebird 2.0L 1987Я нераз провіряв скільки машина бере на 100 км. на трасі 7-7,5, змішаний режим від 7 до 9 літрів. Залежить від швидкості і манери їзди - якщо тримати ...
Высоковольтные провода Ngk RC-FD546Упаковка разваливается в руках, фото на самой упаковке не соответствует содержимому, а маркировка очень легко стирается....
Автомобильные номера и дизайн авто.Отмечаешь линии, сопряжения, пропорции и делаешь выводы - нравится или не нравится.А если вдруг "уставиться" глазами на госномер, то можно вдруг внеза...





