Опора стійки передньої правої
|
Дата: | 01.05.2018 |
|---|---|---|
| Пробег: | 158056 км | |
| Узел: | Не был выбран | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Опора стійки передньої правої | |
| Производитель: | Kia | |
| Номер (модель): | 54620-2G000 | |
| Стоимость: | 625.00 UAH | |
| Узел: | Не был выбран | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Опора стійки передньої лівої | |
| Производитель: | Kia | |
| Номер (модель): | 54610-2G000 | |
| Стоимость: | 550.00 UAH | |
| Узел: | Не был выбран | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Підшипники опор передніх стійок | |
| Производитель: | SNR | |
| Номер (модель): | M255.01 | |
| Стоимость: | 260.00 UAH | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Ремни вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
Ремінь навісного обладнання | |
| Производитель: | Kia | |
| Номер (модель): | 25212-25000 | |
| Стоимость: | 610.00 UAH | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Ремни вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
Натяжний ролик ремня генератора з натяжним механізмом | |
| Производитель: | Hyundai | |
| Номер (модель): | 25281-25000 | |
| Стоимость: | 1370.00 UAH | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Ремни вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
Ролик ремня навісного обладнання | |
| Производитель: | REX | |
| Номер (модель): | 25287-25100 | |
| Стоимость: | 335.00 UAH | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Ремни вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
Ролик ремня навісного обладнання | |
| Производитель: | Hyundai | |
| Номер (модель): | 25287-25010 | |
| Стоимость: | 470.00 UAH | |
| Узел: | Не был выбран | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Гвинт кріплення бризговика | |
| Производитель: | Hyundai | |
| Номер (модель): | 1249306207B | |
| Стоимость: | 60.00 UAH | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Болотник зад. правий | |
Наименование |
Болотник зад. правий | |
| Производитель: | KIA | |
| Номер (модель): | 86842-2G500 | |
| Стоимость: | 200.00 UAH | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Болотник передній лівий | |
Наименование |
Болотник передній лівий | |
| Производитель: | KIA | |
| Номер (модель): | 86831-2G500 | |
| Стоимость: | 200.00 UAH | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Болотник передній правий | |
Наименование |
Болотник передній правий | |
| Производитель: | KIA | |
| Номер (модель): | 86832-2G500 | |
| Стоимость: | 200.00 UAH | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Болотник зад. лівий | |
Наименование |
Болотник зад. лівий | |
| Производитель: | KIA | |
| Номер (модель): | 86841-2G500 | |
| Стоимость: | 200.00 UAH | |
| Название СТО: | Галич Авто | |
| Стоимость работы: | 700.00 UAH | |
| Общая стоимость: | 5780.00 UAH | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Отзыв о Hyundai Solaris 1.6i 2013Обычно по трассе иду 90-110, на обгон 120-130. Специально пробовал на большом отрезке участка дороги ехать со скоростью 160-175. Тяга у двигателя есть...
Hyundai CRETA с преимуществом в 309 000 руб.Бестселлер марки Hyundai в России. Мы зафиксировали цены только до 30.04:- Цена от 947 000 руб.- Кредит на Ваших условиях*- Персональная выгода 309 00...
Уже участвовали в фотоохоте от АТЛАНТ-М ТУШИНО?Начисление и списание бонусных баллов производится в соответствии с ...
АТЛАНТ-М ТУШИНО – только на пятерки!С радостью сообщаем, что благодаря Вашим отзывам на ЯндексКартах, наш дилерский центр АТЛАНТ-М ТУШИНО получил высшую оценку! Теперь каждый Клиент...
Диск сцепления Nk 112590На пробеге 69 тыс км сделал осмотр и решил пока что не менять ничего. Заменил только после 97 тыс. Весь черный, при трогании в горку приходится полнос...







