Опора амортизаторов (Оригинал)
|
Дата: | 09.09.2014 |
|---|---|---|
| Пробег: | 88190 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Опора амортизаторов | |
| Производитель: | Оригинал | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1000.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Шаровая левая | |
| Производитель: | CTR | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 300.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Замена тормозной жидкости | |
Наименование |
Dot4 | |
| Производитель: | Phenox | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 450.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 900.00 RUB | |
| Название СТО: | АвтоГид | |
| Стоимость работы: | 3500.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 6150.00 RUB | |
Заметки \ комментарии
2*1000 - замена опор
800 - замена шаровой
700 - замена тормозной
900 - сход-развал
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Комфортное ТО для Вашего Porsche. Подменный автомобиль – бесплатно.Это ...
Jaguar XF с преимуществом до 100 000 рублей в «Авилон»!Мы будем рады ...
Ваш Volkswagen под надежной защитой КАСКОПодробности акции уточняйте по телефону горячей линии ...
Отзыв о Mitsubishi ASX 1.6 MT 2WD 2012У меня в качестве рекорда вышло паспортное значение, 5,1. 5,8-6,2 на сотню - мои средние показатели на трассе на дальние расстояния. По городу выходи...
Отзыв о Audi A4 2.0 TFSI MT quattro 2011Ещё не очень понравился ксенон, слабоват. У меня до А4 была Opel Astra J, там ксенон был намного лучше, не смотря на то что в А4 тоже адаптивный к...






