Обслуживание
|
Дата: | 07.08.2021 |
|---|---|---|
| Пробег: | 117840 км | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 4440.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 2050.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
масляный фильтр | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 650.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
очиститесь технический | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 160.00 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | освежитель воздуха | |
Наименование |
освежитель воздуха | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 700.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Диагностика тормозной системы | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Название СТО: | ||
| Стоимость работы: | 400.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 8400.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Диск тормозной JuridПопробую проточить....
Отзыв о Renault Logan 1.6i 2008За четыре года эксплуатации, больших проблем он мне не приносил. Из ремонтных работ можно выделить выход из строя вентилятора отопителя (заменен по га...
§ 3. Ремонт крышки омывателя фар! часть 1.Как вы видели по фото, авто я купил без одной крышки омывателя, предыдущий хозяин ее отломал каким-то образом,Сохранить в Альбомстарая, отломан крепеж...
LADA XRAY Exclusive – соответствует даже самым смелым ожиданиям!Кулакова, вл. 24, стр. 3МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8www.pro-lada.ru...
Внутренний шрус справа (gkn)Вся нагрузка по ходам подвески легла на наружний ШРУС а внутренний умер через 5 тыс.км.И это GKN (((...





