Обслуживание
|
Дата: | 20.05.2017 |
|---|---|---|
| Пробег: | 165500 км | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система охлаждения | |
| Агрегат (работа): | Диагностика системы охлаждения | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена топливного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Замена масла МКПП | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Диагностика подвески | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (передние) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Замена свечей зажигания | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Салон | |
| Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Шины летние | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (задние) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Название СТО: | ||
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 0.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Первые! Даем космические преимущества на Cadillac в АВИЛОННовый Cadillac XT5 впечатляет своими ходовыми качествами и техническими характеристиками. Продуманный до мелочей как внутри, так и снаружи, Cadillac X...
Рычаг подвески FebiПосле 15 тыс км сайлентблоки накрылись, но шаровые в порядке....
SKODA RAPID – такой разный, один для всехНе верите? Приезжайте на тест-драйв ...
Обменяйте кредитный автомобиль на новый в Тойота Центр ВолгоградскийВы хотите приобрести новый автомобиль Toyota, но еще не выплатили кредит за свой нынешний? Программа Toyota «Ключ за ключ» позволит сделать это быст...
Праздничная мастерская в АТЛАНТ-М ТУШИНОВсех гостей ждут интересные конкурсы и призы от ...






