Низкая компрессия в 4 цилиндре
|
Дата: | 23.04.2020 |
|---|---|---|
| Пробег: | 67900 км | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Топливные форсунки | |
Наименование |
Промывка инжектора | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1350.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Поршни, кольца, пальцы, шатуны | |
Наименование |
Головка цилиндров | |
| Производитель: | Снять и установить | |
| Номер (модель): | 1200х8 | |
| Стоимость: | 9600.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Поршни, кольца, пальцы, шатуны | |
Наименование |
Головка блока цилиндров | |
| Производитель: | Ремонт | |
| Номер (модель): | Седло клапана | |
| Стоимость: | 6400.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Стойки переднего стабилизатора | |
| Производитель: | замена | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 800.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Топливные форсунки | |
Наименование |
Жидкость для промывки инжекторных систем | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 700.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Другие детали ГБЦ (головки блока цилиндров) | |
Наименование |
Болты ГБЦ комплект | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | 803740 | |
| Стоимость: | 1500.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Прокладки, сальники, уплотнения | |
Наименование |
Маслосъемный колпачек | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | 40х8 | |
| Стоимость: | 320.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Прокладки, сальники, уплотнения | |
Наименование |
Прокладка | |
| Производитель: | 03C109287G | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1480.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Прокладки, сальники, уплотнения | |
Наименование |
Прокладка | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 500.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Прокладки, сальники, уплотнения | |
Наименование |
Прокладка впускного коллектора | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | 300х4 | |
| Стоимость: | 1200.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Прокладки, сальники, уплотнения | |
Наименование |
Прокладка ГБЦ | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 2900.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Прокладки, сальники, уплотнения | |
Наименование |
Сальник коленвала передний | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 840.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Прокладки, сальники, уплотнения | |
Наименование |
Сальники клапанов | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | 170х8 | |
| Стоимость: | 1360.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Тяга стабилизатора | |
| Производитель: | TC1086 | |
| Номер (модель): | 950х2 | |
| Стоимость: | 1900.00 RUB | |
| Название СТО: | Бош Сервис Автолига | |
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 30850.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Отзыв о Mitsubishi Lancer 1.8 i 16V 2003Запчасти стоят примерно как и на все японки, проблем с запчастями нет, а сказки про джидаи и вариатор слушать не надо, за ними следить надо, делать во...
SKODA EXPERIENCE: чешский бренд вновь проводит серию уникальных тест-драйвов для всей семьиДля поддержки максимального ...
Отзыв о Fiat Punto 2002Искал только дизель, т.к. топливо на тот момент было дешевое. ...
Только в апреле! Online бронирование и безопасная доставка автомобиля от Ford АВИЛОН!Только в апреле!Ford АВИЛОН сохранит для Вас цену на автомобили Ford Transit при ONLINE бронировании!Просто выберите автомобиль на сайте https://www.f...
Европейское признание лидерства АВИЛОН МБ. Бесспорно.Летом в Дрездене был проведен Global Training Experience, по итогам которого Эксперт по продукту команды АВИЛОН «Мерседес-Бенц» - Михаил Белов –воше...







