Левая сторона (б/у)
Дата: | 16.02.2015 | |
---|---|---|
Пробег: | 300090 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы задней подвески | |
Наименование |
Левая сторона (б/у) | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Пружины задней подвески | |
Наименование |
Левая сторона (б/у) | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Бумиранг левая сторона (б/у) | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Плавающие с/б | |
Производитель: | 2 шт. новые | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
С/б Н-образных рычагов | |
Производитель: | 2шт. новые | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы заднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Стойки стабилизатора | |
Производитель: | 2 шт. новые | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Балка, подрамник | |
Наименование |
С/б былочные | |
Производитель: | 4 шт. новые | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 USD | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Привода | |
Производитель: | 2 шт. б/у | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 USD | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 550.00 USD | |
Общая стоимость: | 550.00 USD |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
АЦ Волгоградский расскажет, что Audi показал на Женевском автосалоне 2019Так, например, ...
AMDСамое сложное снять держатель, особенно сложно когда на улице холодно. Он дубеет и есть снимается тяжело. Есть вероятность вообще сломать, так что, на...
В целях популяризацииПомимо этого, европейцам предлагают еще и государственные льготы и выгодные кредитные условия. В итоге Nissan Leaf является самым продаваемым электром...
6000 - это разница между показанием одометра и реальным пробегомПока работает....
Тормозные колодки Sfec BP000616Ставил в ноябре 2011, т.е. на зиму, перед прохождением ТО. По зиме ещё куда не шло, не перегревались, но как только подсохло, меня было слышно за неск...