ходовая
|
Дата: | 23.07.2017 |
|---|---|---|
| Пробег: | 262973 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
стойки | |
| Производитель: | monroe | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 6900.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Пружины передней подвески | |
Наименование |
пружины | |
| Производитель: | kilen | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 4800.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
трапеция | |
| Производитель: | febi, optimal | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 5330.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
косточки | |
| Производитель: | delphi | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 950.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
рычаги | |
| Производитель: | delphi | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 6700.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
опоры с подшибником | |
| Производитель: | optimal | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1700.00 RUB | |
| Название СТО: | ||
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 26380.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
АТЛАНТ-М ТУШИНО. Наша оценка – пятерка!И это правда, ведь эти отзывы написали вы — ...
§ 14. Вот такая беда произошла у меня((((ехал я в сторону Москвы, чтобы забрать свою маму и поехать на дачу, но так до нее и не доехал, помешал мне туарег 2012 года.ситуация очень простая, вп...
Полировка фарСледующее что хочу сделать - поставить противотуманки......
Салонные ковры Novline NLC.3D.45.15.210kВ целом, той покупкой остался доволен и решил в итоге заменить оригинальные ковры, которые мне жутко не нравились. Результат смотрите ниже. Все подошл...
Отзыв о Toyota Estima 2.2DT AT 4WD 1996Прекрасный автомобиль.Очень удобный.Вместительный, ничего лишнего.Семейный автобус.Немного сложноват в ремонте, расход топлива мог бы быть поменьше, д...





