амортизаторы
|
Дата: | 11.06.2013 |
|---|---|---|
| Пробег: | 219500 миль (353251 км) | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Балка, подрамник | |
Наименование |
амортизаторы | |
| Производитель: | SACHS | |
| Номер (модель): | 553682 | |
| Стоимость: | 7014.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
пружины | |
| Производитель: | Kayaba | |
| Номер (модель): | RH 2915 | |
| Стоимость: | 2726.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
пыльник амортизатора | |
| Производитель: | Saab | |
| Номер (модель): | 4565180 | |
| Стоимость: | 1034.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Мост передний/заднийи их элементы | |
Наименование |
опора шаровая | |
| Производитель: | Lemforder | |
| Номер (модель): | 1470701 | |
| Стоимость: | 1190.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
проставка пружины | |
| Производитель: | Saab | |
| Номер (модель): | 4689378 | |
| Стоимость: | 323.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма) | |
Наименование |
подшипник стойки амортизатора | |
| Производитель: | Saab | |
| Номер (модель): | 4909701 | |
| Стоимость: | 2150.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
отбойник амортизатора | |
| Производитель: | Saab | |
| Номер (модель): | 5232863 | |
| Стоимость: | 1118.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
опорный подшипник | |
| Производитель: | SACHS | |
| Номер (модель): | 802182 | |
| Стоимость: | 4206.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
кронштейн пружины | |
| Производитель: | Saab | |
| Номер (модель): | 4689510 | |
| Стоимость: | 605.00 RUB | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Капот | |
Наименование |
амортизатор капота | |
| Производитель: | Stabilus | |
| Номер (модель): | 6471 QC | |
| Стоимость: | 1135.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Проверка крепления и уплотнений выпускного тракта | |
Наименование |
кронштейн крепления глушителя 3 шт. | |
| Производитель: | Bosal | |
| Номер (модель): | 255-095 | |
| Стоимость: | 310.00 RUB | |
| Название СТО: | Saabexpert | |
| Стоимость работы: | 7000.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 28811.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Замена передних тормозных колодок и дисков для Cadillac\Chevrolet – 30 000 рубОригинальные запчасти + квалифицированная работа + гарантия официального дилера! Только до 31 декабря 2020 года Вы можете воспользоваться мак...
Помирает дрыгатель похоже...Увидел белый дым из трубы.Думаю - холодно, наверное поэтому. Тем более не воняетПоехал - дымзавеса сзади :(Короче - ищу запчасти, договорился с мотори...
Размер дисковВылет равен нулю (ЕТ=0), ...
Отзыв о Chery M11 1.6 CVT 2013Вот Chery M11, да ещё и в рестайлинге, тут явно нет. В моём блоге я постараюсь детально раскрыть этот автомобиль, ведь именно по этому было решено взя...
Mapco 51748 Mapco MAPCO 51748В итоге поставил , катаюсь уже больше 20 т км нареканий нет , проверял недавно , трещин нет , люфтов нет .Одним словом рекомендую. Качественный про...







