5w20 magnatec prof
|
Дата: | 22.07.2015 |
|---|---|---|
| Пробег: | 83248 км | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
5w20 magnatec prof | |
| Производитель: | ford | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1941.68 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
фильтр масо 2.0 | |
| Производитель: | ford | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 434.21 RUB | |
| Узел: | Салон | |
| Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
Фильтр салона | |
| Производитель: | ford | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1122.59 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
воздушный фильтр | |
| Производитель: | ford | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1004.85 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
5w20 magnatec prof | |
| Производитель: | ford | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1941.68 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
фильтр масо 2.0 | |
| Производитель: | ford | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 434.21 RUB | |
| Узел: | Салон | |
| Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
Фильтр салона | |
| Производитель: | ford | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1122.59 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
воздушный фильтр | |
| Производитель: | ford | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1004.85 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Замена свечей зажигания | |
Наименование |
свеча 4 шт | |
| Производитель: | ford | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1427.44 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Аккумуляторная батарея | |
Наименование |
смазка клемм | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 40.70 RUB | |
| Узел: | Не был выбран | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
смазка пеилей | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 40.77 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
верхний кислородный датчик | |
| Производитель: | ford | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 6000.00 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Лампы | |
Наименование |
габариты 3 шт | |
| Производитель: | ford | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 164.00 RUB | |
| Название СТО: | major | |
| Стоимость работы: | 5938.50 RUB | |
| Общая стоимость: | 22618.07 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Кроссовер или минивэн?Кресла можно складывать в разных комбинациях, в том числе и убирая задние ряды, чтобы освободить место для багажа. В разных странах автомобиль будут п...
Защита двигателя Шериф 10.0642Толщина 2 мм, но имеются подштамповки, благодаря которым держаться будет неплохо....
Новый GLS c привилегией 2 400 000 рублей в АВИЛОНе!До семи ...
Поздравляем с Новым годом! Команда дилерского центра «Автопрестус»Спасибо, что выбираете нас! ...
Болеем за наших вместе с ТЕХИНКОМ!За все время проведения ...







